Newfold reports $600,000 in aftermarket domain sales
Here’s what sold last month.

Newfold Digital’s domain aftermarket platforms combined for 121 sales of $2,000 or more last month. The sales on NameJet and SnapNames totaled about $600,000.
Here are some notable sales from the list:
arlingtoncemetery.net $45,000 – It appears the buyer has resurrected the old site hosted on this domain. Which, I’m going to be honest, is pretty low.
segura.com $16,124 – It’s a popular surname.
svq.com $15,500 – This is close to the floor price for three letter domains these days.
mesmerizing.com $10,669 – I’m mesmerized by this mouthful.
MyList.com $10,249 – This domain is definitely on my list.
BoatMarket.com $6,149 – A bit cheaper than yachts.com.
StanLee.com $5,550 – May he rest in peace.
YourPregnancy.com – A fantastic domain. Just make sure to keep your data out of the hands of red-state governments.
HellsAngels.com $3,881 – Are you sure you want to own this domain?
Here’s a full list of domains that sold for $2,000 or more at NameJet and SnapNames last month:
| DOMAINNAME | BRAND | PRODUCT | SALE AMT |
|---|---|---|---|
| arlingtoncemetery.net | Namejet | Expiring | 45000 |
| edinburghschristmas.com | Namejet | Expiring | 32001 |
| segura.com | SnapNames | Expiring | 16124 |
| svq.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 15500 |
| webresizer.com | Namejet | Deleting | 15000 |
| hime.com | SnapNames | Expiring | 13527 |
| arrowheadmedcenter.org | SnapNames | Expiring | 11507 |
| mesmerizing.com | Namejet | Expiring | 10669 |
| waterplants.com | Namejet | Expiring | 10501 |
| electrico.com | Namejet | Expiring | 10500 |
| mylist.com | Namejet | Expiring | 10249 |
| mebel.com | SnapNames | Expiring | 8911 |
| yazoo.com | Namejet | Expiring | 8138 |
| metalworking.com | Namejet | Expiring | 7589 |
| armenians.com | Namejet | Expiring | 6916 |
| icynene.com | Namejet | Expiring | 6851 |
| carbonsystems.com | SnapNames | Deleting | 6788 |
| greenfish.com | SnapNames | Deleting | 6600 |
| iptech.com | SnapNames | Expiring | 6550 |
| advancedrobotics.com | Namejet | Expiring | 6349 |
| boatmarket.com | Namejet | Expiring | 6149 |
| skysail.com | Namejet | Expiring | 6144 |
| pessoa.com | Namejet | Expiring | 5838 |
| allos.com | Namejet | Expiring | 5766 |
| parkcityhomes.com | Namejet | Expiring | 5552 |
| stanlee.com | Namejet | Expiring | 5550 |
| pcsupport.com | Namejet | Expiring | 5480 |
| innospace.com | SnapNames | Expiring | 5361 |
| globalaging.org | Namejet | Expiring | 5350 |
| novacoin.com | SnapNames | Deleting | 5350 |
| sleeprx.com | SnapNames | Expiring | 5251 |
| cvv2.net | SnapNames | Brokerage and Escrow | 5111 |
| gope.com | SnapNames | Expiring | 5099 |
| bookslut.com | Namejet | Expiring | 5001 |
| yourpregnancy.com | Namejet | Direct Lister | 5000 |
| securitec.com | SnapNames | Expiring | 4656 |
| ofarrell.com | SnapNames | Expiring | 4601 |
| youplus.com | SnapNames | Expiring | 4555 |
| teardrops.com | Namejet | Expiring | 4200 |
| weprinciples.org | Namejet | Expiring | 4200 |
| theminimal.com | SnapNames | Expiring | 4200 |
| elogs.com | Namejet | Expiring | 4089 |
| wakaba.com | SnapNames | Expiring | 4050 |
| gosolarcalifornia.org | Namejet | Expiring | 3999 |
| norvell.com | SnapNames | Expiring | 3955 |
| hellsangels.com | Namejet | Deleting | 3881 |
| ukrainiangirls.com | SnapNames | Deleting | 3849 |
| hematite.com | Namejet | Expiring | 3736 |
| sensori.com | SnapNames | Deleting | 3709 |
| familypass.com | SnapNames | Expiring | 3655 |
| datacap.com | SnapNames | Deleting | 3650 |
| edgepro.com | SnapNames | Expiring | 3602 |
| kkk15.com | SnapNames | Deleting | 3600 |
| safetysystems.com | SnapNames | Expiring | 3600 |
| microstudios.com | SnapNames | Expiring | 3556 |
| sporkpress.com | SnapNames | Deleting | 3556 |
| portchester.com | Namejet | Expiring | 3505 |
| novusuk.com | SnapNames | Expiring | 3495 |
| interwood.com | SnapNames | Deleting | 3480 |
| ramekin.com | Namejet | Expiring | 3411 |
| lvdi.com | SnapNames | Expiring | 3402 |
| lamonitor.com | Namejet | Expiring | 3387 |
| potatogarden.com | Namejet | Expiring | 3387 |
| icocountdown.com | SnapNames | Deleting | 3387 |
| herti.com | Namejet | Deleting | 3332 |
| flyingbeds.com | SnapNames | Deleting | 3300 |
| reisemobil.com | SnapNames | Deleting | 3260 |
| goldenqueen.com | Namejet | Expiring | 3255 |
| medidate.com | SnapNames | Deleting | 3221 |
| bcr.org | Namejet | Expiring | 3200 |
| listup.com | Namejet | Deleting | 3200 |
| cosmosholiday.com | SnapNames | Expiring | 3195 |
| auntiepixelante.com | SnapNames | Deleting | 3150 |
| barkbeetles.org | SnapNames | Expiring | 3101 |
| marisec.org | Namejet | Expiring | 3100 |
| greenfestivals.org | Namejet | Expiring | 3001 |
| dnsh.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 3000 |
| bazen.com | Namejet | Expiring | 3000 |
| onlinewette.com | SnapNames | Expiring | 3000 |
| daito.com | SnapNames | Expiring | 2999 |
| tdg58.com | SnapNames | Deleting | 2988 |
| shopmobile.com | SnapNames | Expiring | 2981 |
| sagewisdom.org | SnapNames | Expiring | 2960 |
| romantasy.com | Namejet | Expiring | 2950 |
| dogeverse.com | SnapNames | Deleting | 2800 |
| naturalgems.com | Namejet | Expiring | 2799 |
| growtopia.com | Namejet | Expiring | 2719 |
| airpal.com | Namejet | Expiring | 2706 |
| insidemichiganpolitics.com | Namejet | Expiring | 2655 |
| waoe.org | Namejet | Expiring | 2623 |
| traz.com | Namejet | Expiring | 2610 |
| fiberwave.com | SnapNames | Expiring | 2608 |
| watchdirect.com | SnapNames | Deleting | 2607 |
| eurotruck.com | Namejet | Deleting | 2606 |
| capos.com | Namejet | Expiring | 2605 |
| asylum.org | Namejet | Expiring | 2600 |
| foicy.com | SnapNames | Expiring | 2595 |
| mycomedica.com | SnapNames | Deleting | 2523 |
| eduquest.com | Namejet | Expiring | 2514 |
| metaverseblockchain.com | Namejet | Deleting | 2510 |
| buycigars.com | Namejet | Brokerage and Escrow | 2501 |
| riskrating.com | Namejet | Expiring | 2500 |
| injuryhelpline.com | Namejet | Expiring | 2338 |
| climatescienceinternational.org | Namejet | Expiring | 2305 |
| growbrand.com | Namejet | Expiring | 2300 |
| meetingmetrics.com | SnapNames | Expiring | 2272 |
| socialbooster.com | SnapNames | Deleting | 2256 |
| idealcasino.com | Namejet | Deleting | 2255 |
| portableair.com | SnapNames | Deleting | 2249 |
| maleinfertility.com | Namejet | Expiring | 2240 |
| altyn.com | SnapNames | Expiring | 2222 |
| denvermart.com | Namejet | Expiring | 2205 |
| dancepants.com | Namejet | Expiring | 2173 |
| robotical.com | Namejet | Deleting | 2138 |
| globalplanning.com | SnapNames | Expiring | 2105 |
| vix.org | Namejet | Expiry | 2100 |
| reforged.com | SnapNames | Deleting | 2100 |
| letreros.com | Namejet | Expiring | 2062 |
| xbond.com | Namejet | Expiring | 2012 |
| propertyin.com | SnapNames | Expiring | 2000 |
| viste.com | SnapNames | Expiring | 2000 |
Post link: Newfold reports $600,000 in aftermarket domain sales
© DomainNameWire.com 2022. This is copyrighted content. Domain Name Wire full-text RSS feeds are made available for personal use only, and may not be published on any site without permission. If you see this message on a website, contact editor (at) domainnamewire.com. Latest domain news at DNW.com: Domain Name Wire.
