197 recent NameJet and SnapNames sales
Sales led by two three-letter domains.
Newfold Digital has published its domain sales over $2,000 from June and July.
In June, the platforms combined to sell 106 domains for $2,000 or more, totaling $442,000. In July, they sold 91 domains for $2,000 or more, totaling $387,000.
Here are some of the domains that stood out to me:
IHA.com $38,500 – A very nice three letter domain name.
LZR.com $30,499 – The Z is a turnoff, but this looks a bit like it’s short for “laser”.
Dicker.com $6,800 – The domain now points to Dan.com and the seller’s picture is Adam Dicker. Someone playing a joke or do you think he bought it?
BundleOfJoy.com $5,850 – A wonderful name for a baby products site.
FireRestoration.com $5,115 – This is a big business.
Investing.us $2,989 – You don’t see many .us domains on the list.
Here’s the full list to peruse.
Month | Domain Name | Gross Amt |
---|---|---|
23-Jul | iha.com | $38,500 |
23-Jun | lzr.com | $30,499 |
23-Jun | mifi.com | $23,338 |
23-Jul | baps.com | $21,350 |
23-Jun | flsa.com | $16,500 |
23-Jun | feeders.com | $12,756 |
23-Jul | bptrends.com | $12,010 |
23-Jun | alphachain.com | $10,033 |
23-Jul | yiko.com | $10,000 |
23-Jun | williamslaw.com | $8,500 |
23-Jul | evalta.com | $6,999 |
23-Jul | btrmedia.com | $6,999 |
23-Jun | edgehunters.com | $6,895 |
23-Jul | knownwell.com | $6,895 |
23-Jun | dicker.com | $6,800 |
23-Jul | endlessbummer.com | $6,795 |
23-Jul | crohns.org | $6,500 |
23-Jun | duer.com | $6,250 |
23-Jun | bundleofjoy.com | $5,850 |
23-Jul | 2637.com | $5,806 |
23-Jun | saiga.com | $5,805 |
23-Jul | 831.cc | $5,805 |
23-Jun | ragecraft.com | $5,795 |
23-Jul | getfuse.com | $5,595 |
23-Jul | littlefins.com | $5,595 |
23-Jun | brokenbeautiful.com | $5,295 |
23-Jun | perimeterlabs.com | $5,295 |
23-Jul | cleveroffers.com | $5,295 |
23-Jul | zeus.org | $5,251 |
23-Jun | royalprojectthailand.com | $5,250 |
23-Jun | firerestoration.com | $5,115 |
23-Jun | brainbuds.com | $5,095 |
23-Jun | successunleashed.com | $5,095 |
23-Jun | businesspost.com | $5,001 |
23-Jul | paulette-magazine.com | $5,000 |
23-Jul | thepowercouple.com | $5,000 |
23-Jul | floridafireworks.com | $4,999 |
23-Jul | gatetr.com | $4,995 |
23-Jun | databasefootball.com | $4,910 |
23-Jul | hookmusic.com | $4,888 |
23-Jun | townandcountryevents.com | $4,795 |
23-Jun | antebellum.com | $4,769 |
23-Jun | teamlink.com | $4,706 |
23-Jun | stnd.com | $4,600 |
23-Jul | embeddedfinance.com | $4,600 |
23-Jun | medianetwork.com | $4,516 |
23-Jul | admarketing.com | $4,512 |
23-Jul | trelease-on-reading.com | $4,500 |
23-Jun | adic.com | $4,411 |
23-Jun | reeducation.com | $4,282 |
23-Jul | horizon.net | $4,200 |
23-Jul | stanleyfurniture.com | $4,200 |
23-Jun | cloudinsurance.com | $4,199 |
23-Jul | orthotech.com | $4,197 |
23-Jun | towbar.com | $4,188 |
23-Jun | sellinghomes.com | $4,152 |
23-Jul | ezhome.com | $4,100 |
23-Jun | bewelltherapy.com | $4,099 |
23-Jun | cloudcorps.com | $4,095 |
23-Jun | ohaven.com | $4,095 |
23-Jun | elitebusinessadvisors.com | $3,999 |
23-Jul | thedreamfund.com | $3,995 |
23-Jun | scexchange.com | $3,899 |
23-Jul | leadingclinics.com | $3,895 |
23-Jun | profood.com | $3,827 |
23-Jun | databasebasketball.com | $3,810 |
23-Jul | crystalpvp.com | $3,795 |
23-Jun | creconnect.com | $3,695 |
23-Jun | dbtune.com | $3,695 |
23-Jun | luckymao.com | $3,695 |
23-Jul | stonedesign.com | $3,656 |
23-Jun | coim.com | $3,655 |
23-Jul | hitloop.com | $3,625 |
23-Jul | jawline.com | $3,611 |
23-Jul | smarttaxi.com | $3,610 |
23-Jun | superexpress.com | $3,607 |
23-Jun | innovagroup.com | $3,602 |
23-Jul | ryanmiller.com | $3,601 |
23-Jun | opltd.com | $3,595 |
23-Jun | lacon.com | $3,539 |
23-Jul | placescore.com | $3,528 |
23-Jul | sysgen.com | $3,510 |
23-Jul | rentify.com | $3,409 |
23-Jul | supervan.com | $3,399 |
23-Jun | interconnectworld.com | $3,395 |
23-Jun | prestigeride.com | $3,395 |
23-Jul | ts101.com | $3,395 |
23-Jun | wiredash.com | $3,295 |
23-Jul | evolvedtechnologist.com | $3,295 |
23-Jul | pastafasta.com | $3,295 |
23-Jul | talentforge.com | $3,239 |
23-Jul | homesteadinn.com | $3,211 |
23-Jul | r2h.com | $3,208 |
23-Jun | jaredbernsteinblog.com | $3,200 |
23-Jun | aradigital.com | $3,195 |
23-Jun | pyzen.com | $3,195 |
23-Jun | sathunter.com | $3,195 |
23-Jun | totaltoolrentals.com | $3,195 |
23-Jul | planeos.com | $3,195 |
23-Jul | duo.net | $3,132 |
23-Jun | longworth.com | $3,129 |
23-Jul | colchis.com | $3,111 |
23-Jun | simplymac.com | $3,100 |
23-Jul | sxtvu.com | $3,100 |
23-Jun | frameworksecurity.com | $3,095 |
23-Jun | nomadicnurse.com | $3,095 |
23-Jul | phase1.com | $3,073 |
23-Jun | ankyra.com | $3,046 |
23-Jul | 11661.com | $3,008 |
23-Jun | yongwang.com | $3,001 |
23-Jun | rondel.com | $3,000 |
23-Jul | pinkcat.com | $3,000 |
23-Jun | twistedhorn.com | $2,999 |
23-Jul | roadtohollywood.com | $2,999 |
23-Jun | dutchfield.com | $2,995 |
23-Jul | investing.us | $2,989 |
23-Jun | coinmarkets.com | $2,900 |
23-Jul | sitestitch.com | $2,895 |
23-Jun | sodcalculator.com | $2,888 |
23-Jul | gooahu.com | $2,888 |
23-Jul | gipson.com | $2,850 |
23-Jul | glisser.com | $2,800 |
23-Jun | giftingcompany.com | $2,795 |
23-Jun | jewishjoy.com | $2,795 |
23-Jul | grandeurliving.com | $2,795 |
23-Jul | myllm.com | $2,795 |
23-Jun | tasteofparadise.com | $2,755 |
23-Jun | zdata.com | $2,733 |
23-Jun | emperador.com | $2,707 |
23-Jun | virtualdoctors.com | $2,702 |
23-Jun | phoenixsolar.com | $2,700 |
23-Jun | theracast.com | $2,695 |
23-Jul | cardinallimousine.com | $2,695 |
23-Jul | ecohugs.com | $2,695 |
23-Jul | ekspat.com | $2,695 |
23-Jul | checkfirst.com | $2,629 |
23-Jun | reily.com | $2,611 |
23-Jul | mchc.com | $2,611 |
23-Jun | nles.com | $2,610 |
23-Jun | modernstore.com | $2,605 |
23-Jul | kompar.com | $2,601 |
23-Jun | theouthousers.com | $2,600 |
23-Jul | happydental.com | $2,600 |
23-Jul | landbay.com | $2,600 |
23-Jul | mh9.com | $2,600 |
23-Jun | dynamicelevator.com | $2,595 |
23-Jun | nigeru.com | $2,595 |
23-Jul | sgbnet.com | $2,595 |
23-Jul | snaplms.com | $2,595 |
23-Jul | verkilo.com | $2,595 |
23-Jun | tharp.com | $2,577 |
23-Jun | hakia.com | $2,549 |
23-Jul | fcfb.com | $2,549 |
23-Jul | nerh.com | $2,549 |
23-Jul | dalli.com | $2,513 |
23-Jun | pharmix.com | $2,501 |
23-Jun | simplestaffingsolutions.com | $2,500 |
23-Jul | seedmedia.com | $2,500 |
23-Jun | apdesign.com | $2,499 |
23-Jun | deathmask.com | $2,499 |
23-Jun | interactivehost.com | $2,499 |
23-Jun | tmtg.com | $2,499 |
23-Jul | tarsal.com | $2,499 |
23-Jun | cruxanalytics.com | $2,495 |
23-Jun | mindandiron.com | $2,495 |
23-Jun | sandburgs.com | $2,495 |
23-Jul | kaliszan.com | $2,495 |
23-Jul | timefilm.com | $2,488 |
23-Jun | newcapitallending.com | $2,456 |
23-Jul | iric.com | $2,323 |
23-Jun | buildingprints.com | $2,295 |
23-Jun | riskmgmt.com | $2,280 |
23-Jul | ssem.com | $2,238 |
23-Jul | yubin.com | $2,219 |
23-Jul | skywolf.com | $2,199 |
23-Jun | lifesavingfirstaid.com | $2,195 |
23-Jun | glou.com | $2,191 |
23-Jun | thirdplanet.com | $2,158 |
23-Jun | classic-car-history.com | $2,152 |
23-Jun | prestigeyachts.com | $2,150 |
23-Jul | focusinsurance.com | $2,150 |
23-Jun | vinto.com | $2,128 |
23-Jul | fbcs.com | $2,111 |
23-Jul | digitum.com | $2,102 |
23-Jun | adonaiministry.com | $2,095 |
23-Jun | eroticessentials.com | $2,095 |
23-Jun | himtoo.com | $2,095 |
23-Jul | aroundthebonfire.com | $2,095 |
23-Jul | fezek.com | $2,095 |
23-Jul | financialjobs.com | $2,075 |
23-Jul | diamo.com | $2,058 |
23-Jul | piperepair.com | $2,050 |
23-Jun | commtel.com | $2,023 |
23-Jun | socialtime.com | $2,022 |
23-Jun | justcook.com | $2,005 |
23-Jun | stcm.com | $2,001 |
23-Jun | ametis.com | $2,000 |
Post link: 197 recent NameJet and SnapNames sales
© DomainNameWire.com 2023. This is copyrighted content. Domain Name Wire full-text RSS feeds are made available for personal use only, and may not be published on any site without permission. If you see this message on a website, contact editor (at) domainnamewire.com. Latest domain news at DNW.com: Domain Name Wire.